Cuenta Pública
La Cuenta Pública es el documento mediante el cual las autoridades Municipales tienen la obligación Constitucional de someter a la consideración de la Legislatura Local, los resultados de la actividad financiera desarrollada en cada ejercicio fiscal.
INFORMACIÓN CONTABLE - 2022
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Estado de actividades | Descargar | Ver | |
| Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver | |
| Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver | |
| Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver | |
| Informes Sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico de la Deuda Pública | Descargar | Ver |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL - 2022
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Estado de actividades | Descargar | Ver | |
| Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver | |
| Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver | |
| Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver | |
| Informes Sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico de la Deuda Pública | Descargar | Ver |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO - 2022
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Estado de actividades | Descargar | Ver | |
| Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver | |
| Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver | |
| Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver | |
| Informes Sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico de la Deuda Pública | Descargar | Ver |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (PDF y EXCEL) - 2022
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Gasto por categoría programática | Descargar | Ver | |
| Programas y proyectos de inversión | Descargar | Ver | |
| Estado analítico del ingreso por Clasificación económica | Descargar | Ver | |
| Estado analítico del ingreso por fuente de financiamiento | Descargar | Ver | |
| Estado analítico del ingreso por Rubro | Descargar | Ver | |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Administrativa) | Descargar | Ver | |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Económica y tipo de gasto) | Descargar | Ver | |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Funcional-programática) | Descargar | Ver | |
| Endeudamiento neto | Descargar | Ver | |
| Intereses de la Deuda | Descargar | Ver | |
| Indicadores de Postura Fiscal | Descargar | Ver | |
| Indicadores de Resultados | Descargar | Ver | |
| Relacion de Esquemas bursatiles y de Coberturas Financieras | Descargar | Ver | |
| Estado analitico de Ingresos | Descargar | Ver | |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (por objeto del gasto) | Descargar | Ver |
ESTADOS FINANCIEROS INTEGRADOS TOMO I - 2022
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Estado de actividades | Descargar | Ver | |
| Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver | |
| Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver | |
| Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver | |
| Informes Sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico de la Deuda Pública | Descargar | Ver |
ESTADOS FINANCIEROS INTEGRADOS TOMO II - 2022
| Información | Sustento | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| Estado de actividades | Descargar | Ver | |
| Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar | Ver | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver | |
| Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver | |
| Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver | |
| Informes Sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver | |
| Estado Analítico de la Deuda Pública | Descargar | Ver |

